최근 N개월간 매수세력 평단가(전체)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(won)
1 207940 삼성바이오로직스 6 1039774.541
2 003230 삼양식품 6 923473.601
3 003240 태광산업 6 866840.969
4 010130 고려아연 6 790863.984
5 012450 한화에어로스페이스 6 652586.593
6 298040 효성중공업 6 530101.905
7 007310 오뚜기 6 392755.4
8 004370 농심 6 384285.456
9 000810 삼성화재 6 380652.609
10 000150 두산 6 376301.875
11 196170 알테오젠- 6 362392.331
12 267260 HD현대일렉트릭 6 359945.497
13 002960 한국쉘석유 6 354496.433
14 214450 파마리서치- 6 352554.009
15 259960 크래프톤 6 347178.201
16 329180 HD현대중공업 6 336599.04
17 373220 LG에너지솔루션 6 321162.642
18 051900 LG생활건강 6 316455.793
19 079550 LIG넥스원 6 313037.972
20 145020 휴젤- 6 311941.047
21 277810 레인보우로보틱스- 6 304998.517
22 000157 두산2우B 6 296921.82
23 000815 삼성화재우 6 285329.193
24 002380 KCC 6 273207.111
25 002030 아세아 6 272244.626
26 000155 두산우 6 267252.157
27 005490 POSCO홀딩스 6 267247.189
28 128940 한미약품 6 262862.313
29 012330 현대모비스 6 258251.189
30 009540 HD한국조선해양 6 255000.438
31 352820 하이브 6 251264.214
32 097950 CJ제일제당 6 241513.548
33 298020 효성티앤씨 6 231782.384
34 018670 SK가스 6 230260.752
35 003030 세아제강지주 6 228126.015
36 140860 파크시스템스- 6 225265.101
37 051910 LG화학 6 221749.666
38 010120 LS ELECTRIC 6 220465.148
39 035420 NAVER 6 220044.301
40 000660 SK하이닉스 6 206024.553
41 005380 현대차 6 197563.269
42 006400 삼성SDI 6 191039.9
43 298050 HS효성첨단소재 6 190030.682
44 192820 코스맥스 6 186427.848
45 357780 솔브레인- 6 179007.901
46 002840 미원상사 6 177714.854
47 068270 셀트리온 6 168463.902
48 306200 세아제강 6 166469.75
49 000250 삼천당제약- 6 166097.108
50 034730 SK 6 164249.222
51 036570 엔씨소프트 6 161938.702
52 002600 조흥 6 158960.019
53 443060 HD현대마린솔루션 6 157613.996
54 004170 신세계 6 154361.85
55 039490 키움증권 6 153636.815
56 005387 현대차2우B 6 152638.199
57 011070 LG이노텍 6 151694.187
58 005389 현대차3우B 6 151159.16
59 005385 현대차우 6 151096.893
60 268280 미원에스씨 6 149712.929
61 086900 메디톡스- 6 144989.305
62 307950 현대오토에버 6 142231.53
63 039030 이오테크닉스- 6 141379.644
64 018260 삼성에스디에스 6 138352.875
65 001130 대한제분 6 137981.246
66 028260 삼성물산 6 137346.945
67 010620 HD현대미포 6 137237.865
68 069620 대웅제약 6 136523.034
69 097955 CJ제일제당 우 6 136364.572
70 006280 녹십자 6 133087.4
71 483650 6 131807.287
72 006260 LS 6 130001.174
73 332610 PLUS 미국단기회사채(AAA~A) 6 129828.202
74 009150 삼성전기 6 128643.321
75 011790 SKC 6 128514.543
76 003670 포스코퓨처엠 6 127720.008
77 087010 펩트론- 6 127413.01
78 001040 CJ 6 126268.809
79 051905 LG생활건강우 6 125303.573
80 086280 현대글로비스 6 121367.67
81 003830 대한화섬 6 121150.631
82 000100 유한양행 6 120739.908
83 090430 아모레퍼시픽 6 120439.591
84 014680 한솔케미칼 6 120279.49
85 239660 PLUS 우량회사채50 6 119933.406
86 058650 세아홀딩스 6 117974.707
87 451600 PLUS 국고채30년액티브 6 117859.706
88 278620 PLUS 단기채권액티브 6 116328.849
89 148070 KIWOOM 국고채10년 6 115864.793
90 430500 KIWOOM 물가채KIS 6 115745.073
91 402340 SK스퀘어 6 115641.593
92 451000 PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 6 114924.56
93 196230 RISE 단기통안채 6 114699.205
94 436140 SOL 종합채권(AA-이상)액티브 6 114459.915
95 004690 삼천리 6 114263.699
96 167860 KIWOOM 국고채10년레버리지 6 114136.225
97 006405 삼성SDI우 6 114112.981
98 180640 한진칼 6 113277.54
99 138040 메리츠금융지주 6 112765.825
100 272560 RISE 단기국공채액티브 6 112677.4
101 280360 롯데웰푸드 6 112633.744
102 051915 LG화학우 6 111764.305
103 385550 RISE 단기채권알파액티브 6 111741.4
104 114470 KIWOOM 국고채3년 6 111007.435
105 011780 금호석유 6 110894.169
106 472920 HK 종합채권(AA-이상)액티브 6 110852.604
107 272570 RISE 중장기국공채액티브 6 110425.732
108 271560 오리온 6 110223.724
109 114100 RISE 국고채3년 6 110185.518
110 141080 리가켐바이오- 6 110156.838
111 363510 SOL KIS단기통안채 6 110043.937
112 247540 에코프로비엠- 6 109946.193
113 033780 KT&G 6 109910.405
114 282000 RISE 국고채3년선물인버스 6 109749.494
115 440640 ACE 단기채권알파액티브 6 109729.769
116 385540 RISE 종합채권(A-이상)액티브 6 109475.577
117 005300 롯데칠성 6 108887.771
118 454780 KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 6 108866.459
119 438570 SOL 국고채10년 6 108772.469
120 466400 1Q 25-08 회사채(A+이상)액티브 6 107973.153
121 356540 ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 6 107886.315
122 000105 유한양행우 6 107803.818
123 272910 ACE 중장기국공채액티브 6 107799.744
124 096770 SK이노베이션 6 107781.547
125 419890 KIWOOM 단기채권ESG액티브 6 107287.404
126 041510 에스엠- 6 107156.192
127 136340 RISE 중기우량회사채 6 107054.04
128 463290 1Q 단기금융채액티브 6 107029.73
129 453010 PLUS KOFR금리 6 106944.513
130 481430 RISE 국고채10년액티브 6 106924.133
131 458210 KIWOOM CD금리액티브(합성) 6 106512.775
132 282330 BGF리테일 6 106229.848
133 064350 현대로템 6 105991.255
134 465780 마이티 26-09 특수채(AAA)액티브 6 104780.626
135 326030 SK바이오팜 6 104540.244
136 000670 영풍 6 104497.975
137 001720 신영증권 6 104452.887
138 114460 ACE 국고채3년 6 103793.356
139 122260 KIWOOM 통안채1년 6 103685.294
140 310210 보로노이- 6 103573.744
141 477080 RISE CD금리액티브(합성) 6 103521.028
142 336160 RISE 금융채액티브 6 103329.944
143 479520 RISE KOFR금리액티브(합성) 6 103242.42
144 009970 영원무역홀딩스 6 103240.005
145 487340 ACE CD금리&초단기채권액티브 6 102759.99
146 498180 파워 종합채권(AA-이상)액티브 6 102602.901
147 130730 KIWOOM 단기자금 6 102600.033
148 438560 SOL 국고채3년 6 102527.148
149 000640 동아쏘시오홀딩스 6 102434.345
150 491610 1Q CD금리액티브(합성) 6 101715.188
151 190620 ACE 단기통안채 6 101248.843
152 120030 조선선재 6 98269.489
153 003650 미창석유 6 98266.059
154 005830 DB손해보험 6 97494.205
155 032830 삼성생명 6 96955.519
156 067160 SOOP- 6 96760.505
157 267250 HD현대 6 96358.182
158 071050 한국금융지주 6 96068.935
159 332620 PLUS 미국장기우량회사채 6 94372.412
160 000270 기아 6 93990.666
161 365780 ACE 국고채10년 6 90961.041
162 034950 한국기업평가- 6 90925.734
163 078600 대주전자재료- 6 89245.13
164 105560 KB금융 6 88754.98
165 042700 한미반도체 6 88700.388
166 006650 대한유화 6 88358.49
167 005180 빙그레 6 87037.927
168 011390 부산산업 6 86827.863
169 348370 엔켐- 6 85764.595
170 000120 CJ대한통운 6 84929.157
171 064760 티씨케이- 6 84782.065
172 385560 RISE KIS국고채30년Enhanced 6 83087.865
173 021240 코웨이 6 83085.286
174 181480 ACE 미국부동산리츠(합성 H) 6 81811.61
175 185750 종근당 6 81622.389
176 093320 케이아이엔엑스- 6 80015.854
177 237690 에스티팜- 6 79914.805
178 052690 한전기술 6 79726.737
179 014830 유니드 6 79590.623
180 484870 엠앤씨솔루션 6 79159.817
181 009450 경동나비엔 6 79120.876
182 103140 풍산 6 78692.9
183 134380 미원화학 6 78350.367
184 278470 에이피알 6 78096.973
185 000590 CS홀딩스 6 77939.501
186 139480 이마트 6 77311.637
187 053800 안랩- 6 76639.487
188 066570 LG전자 6 76223.167
189 065350 신성델타테크- 6 75257.554
190 107590 미원홀딩스 6 74191.904
191 047810 한국항공우주 6 73578.097
192 072710 농심홀딩스 6 73288.981
193 058470 리노공업- 6 72721.913
194 260970 에스앤디- 6 72632.328
195 000070 삼양홀딩스 6 72538.918
196 010060 OCI홀딩스 6 72389.469
197 267270 HD현대건설기계 6 72106.955
198 347850 디앤디파마텍- 6 71892.967
199 001045 CJ우 6 71662.512
200 035900 JYP Ent.- 6 71638.182
201 004490 세방전지 6 71606.874
202 096775 SK이노베이션우 6 70831.836
203 340570 티앤엘- 6 70698.788
204 003550 LG 6 70526.358
205 003920 남양유업 6 70359.936
206 161890 한국콜마 6 70016.918
207 071055 한국금융지주우 6 69483.512
208 017940 E1 6 68581.294
209 383220 F&F 6 68515.007
210 042660 한화오션 6 67821.588
211 145720 덴티움 6 67785.14
212 062040 산일전기 6 67396.434
213 023530 롯데쇼핑 6 67005.452
214 025540 한국단자 6 66910.188
215 017800 현대엘리베이 6 66758.189
216 066970 엘앤에프 6 66530.771
217 028300 HLB- 6 65404.025
218 471460 KIWOOM 국고채30년액티브 6 65402.272
219 005305 롯데칠성우 6 65222.551
220 086790 하나금융지주 6 64964.602
221 012510 더존비즈온 6 64777.796
222 122870 와이지엔터테인먼트- 6 64310.416
223 012320 경동인베스트 6 63006.117
224 012750 에스원 6 62649.313
225 183700 RISE 채권혼합 6 62551.162
226 215000 골프존- 6 62550.916
227 450080 에코프로머티 6 62432.591
228 011170 롯데케미칼 6 62347.092
229 004800 효성 6 61563.258
230 058970 엠로- 6 61454.705
231 001067 JW중외제약2우B 6 61423.897
232 064400 LG씨엔에스 6 61220.394
233 454910 두산로보틱스 6 60681.643
234 069960 현대백화점 6 60515.695
235 095340 ISC- 6 60502.359
236 071320 지역난방공사 6 60463.797
237 035760 CJ ENM- 6 60432.732
238 092230 KPX홀딩스 6 60309.175
239 000075 삼양홀딩스우 6 59969.91
240 121600 나노신소재- 6 59803.434
241 214430 아이쓰리시스템- 6 59348.317
242 456200 PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성) 6 59070.786
243 456040 OCI 6 59005.835
244 388720 유일로보틱스- 6 58888.466
245 487570 HS효성 6 58732.313
246 426150 WON 대한민국국고채액티브 6 58589.337
247 008870 금비 6 58573.824
248 328130 루닛- 6 58461.771
249 108320 LX세미콘 6 58294.036
250 009155 삼성전기우 6 58145.255
251 003555 LG우 6 58058.6
252 000500 가온전선 6 58009.47
253 000725 현대건설우 6 57978.669
254 000880 한화 6 57876.056
255 214150 클래시스- 6 57722.168
256 010950 S-Oil 6 57464.895
257 377300 카카오페이 6 57263.161
258 474390 SOL 국고채30년액티브 6 56985.645
259 298340 PLUS 국채선물3년 6 56880.481
260 289670 PLUS 국채선물10년 6 56798.008
261 005610 SPC삼립 6 56704.072
262 461460 PLUS 국고채10년액티브 6 56232.823
263 005930 삼성전자 6 56025.263
264 004700 조광피혁 6 55861.448
265 295000 RISE 국채선물10년 6 55572.966
266 467620 KIWOOM 25-09 미국채권(AA-이상)액티브 6 55545.627
267 017390 서울가스 6 55402.704
268 432600 RISE 국채선물3년 6 55357.189
269 462870 시프트업 6 54620.413
270 468820 WON 25-09 회사채(AA-이상)액티브 6 54428.866
271 016360 삼성증권 6 54368.201
272 348210 넥스틴- 6 54189.043
273 017670 SK텔레콤 6 54161.417
274 462540 SOL 25-09 회사채(AA-이상)액티브 6 54079.06
275 455890 RISE 머니마켓액티브 6 53994.864
276 295020 RISE 국채선물10년인버스 6 53931.704
277 458030 WON 단기국공채액티브 6 53670.379
278 011785 금호석유우 6 53324.193
279 469830 SOL 초단기채권액티브 6 52962.614
280 039130 하나투어 6 52863.475
281 464240 KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 6 52662.834
282 448600 RISE 25-11 회사채(AA-이상)액티브 6 52580.264
283 000885 한화우 6 52498.183
284 086520 에코프로- 6 52246.031
285 479080 1Q 머니마켓액티브 6 52079.733
286 476450 KIWOOM 머니마켓액티브 6 52056.78
287 477050 PLUS 머니마켓액티브 6 52010.489
288 285130 SK케미칼 6 51984.963
289 057050 현대홈쇼핑 6 51984.932
290 397420 RISE 국채선물5년추종 6 51880.133
291 192080 더블유게임즈 6 51740.843
292 488720 WON 종합채권(AA-이상)액티브 6 51738.88
293 183300 코미코- 6 51738.335
294 055550 신한지주 6 51605.563
295 464470 PLUS 미국채30년액티브 6 51343.191
296 488980 SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브 6 51327.645
297 005430 한국공항 6 51326.65
298 483230 RISE 25-06 은행채(AA+이상)액티브 6 51292.045
299 484890 SOL 머니마켓액티브 6 51265.824
300 068760 셀트리온제약- 6 51263.02
301 491230 PLUS 국공채머니마켓액티브 6 51209.368
302 492500 1Q 현대차그룹채권(A+이상)&국고통안 6 51101.793
303 489870 KIWOOM 25-09 회사채(AA-이상)액티브 6 51024.265
304 496020 WON 전단채플러스액티브 6 50766.678
305 015360 INVENI 6 50625.356
306 495710 BNK 26-06 특수채(AAA이상)액티브 6 50493.401
307 003350 한국화장품제조 6 50071.014
308 497880 SOL CD금리&머니마켓액티브 6 50069.873
309 047050 포스코인터내셔널 6 49567.457
310 000720 현대건설 6 49516.124
311 298380 에이비엘바이오- 6 49379.526
312 042000 카페24- 6 49315.892
313 251970 펌텍코리아- 6 49293.865
314 111770 영원무역 6 49241.096
315 241560 두산밥캣 6 49148.872
316 002170 삼양통상 6 48982.813
317 099320 쎄트렉아이- 6 48934.627
318 030200 KT 6 48765.092
319 145990 삼양사 6 48075.771
320 051600 한전KPS 6 47954.492
321 241710 코스메카코리아- 6 47898.732
322 079900 전진건설로봇 6 47828.602
323 170900 동아에스티 6 47808.158
324 025950 동신건설- 6 47693.769
325 251270 넷마블 6 47327.521
326 001630 종근당홀딩스 6 47093.159
327 007160 사조산업 6 46905.003
328 399720 가온칩스- 6 46635.702
329 005935 삼성전자우 6 46510.736
330 253450 스튜디오드래곤- 6 46396.417
331 489790 한화비전 6 46294.984
332 389650 넥스트바이오메디컬- 6 45729.574
333 035720 카카오 6 45655.564
334 457190 이수스페셜티케미컬 6 45595.696
335 357550 석경에이티- 6 45312.3
336 294400 KIWOOM 200TR 6 44994.397
337 375500 DL이앤씨 6 44680.68
338 006120 SK디스커버리 6 44618.949
339 025000 KPX케미칼 6 44441.449
340 029530 신도리코 6 43936.224
341 302440 SK바이오사이언스 6 43898.292
342 005070 코스모신소재 6 43886.176
343 008770 호텔신라 6 43716.597
344 052400 코나아이- 6 43716.313
345 215200 메가스터디교육- 6 43712.366
346 009240 한샘 6 43575.984
347 029780 삼성카드 6 43377.894
348 131290 티에스이- 6 43063.21
349 033100 제룡전기- 6 43043.655
350 389020 자람테크놀로지- 6 43025.635
351 376300 디어유- 6 42961.535
352 011210 현대위아 6 42784.433
353 007540 샘표 6 42602.984
354 200670 휴메딕스- 6 42519.764
355 001530 DI동일 6 42494.062
356 078340 컴투스- 6 42430.985
357 112610 씨에스윈드 6 42349.856
358 016800 퍼시스 6 42319.443
359 006040 동원산업 6 41827.205
360 145850 TREX 펀더멘탈 200 6 41737.247
361 171090 선익시스템- 6 41725.894
362 226950 올릭스- 6 41719.914
363 031980 피에스케이홀딩스- 6 41456.083
364 084110 휴온스글로벌- 6 41433.097
365 004890 동일산업 6 41224.582
366 000990 DB하이텍 6 40960.487
367 183710 RISE 주식혼합 6 40582.738
368 108490 로보티즈- 6 40111.654
369 491220 PLUS 200TR 6 39999.579
370 189300 인텔리안테크- 6 39982.561
371 078930 GS 6 39970.787
372 003960 사조대림 6 39959.283
373 003925 남양유업우 6 39740.171
374 152870 파워 200 6 39685.103
375 195940 HK이노엔- 6 39456.537
376 000650 천일고속 6 39387.495
377 090435 아모레퍼시픽우 6 39297.291
378 000210 DL 6 39208.247
379 058430 포스코스틸리온 6 39098.136
380 137400 피엔티- 6 39002.821
381 036530 SNT홀딩스 6 38964.645
382 419530 SAMG엔터- 6 38941.184
383 229640 LS에코에너지 6 38907.599
384 161390 한국타이어앤테크놀로지 6 38832.034
385 448100 WON 200 6 38814.261
386 078935 GS우 6 38795.368
387 950160 코오롱티슈진- 6 38787.191
388 005257 녹십자홀딩스2우 6 38520.409
389 089030 테크윙- 6 38273.927
390 005810 풍산홀딩스 6 38217.921
391 010955 S-Oil우 6 37988.762
392 204320 HL만도 6 37883.184
393 004000 롯데정밀화학 6 37524.384
394 060980 HL홀딩스 6 37329.202
395 322000 HD현대에너지솔루션 6 37139.854
396 008775 호텔신라우 6 37116.066
397 084370 유진테크- 6 37047.304
398 066575 LG전자우 6 37024.461
399 352480 씨앤씨인터내셔널- 6 36858.193
400 278280 천보- 6 36783.494
401 489500 엘케이켐- 6 36726.379
402 257720 실리콘투- 6 36629.54
403 194480 데브시스터즈- 6 36535.704
404 081660 휠라홀딩스 6 36507.353
405 192720 파워 고배당저변동성 6 36458.815
406 287840 6 36425.879
407 007660 이수페타시스 6 36422.704
408 449450 PLUS K방산 6 36412.918
409 036460 한국가스공사 6 36411.774
410 105190 ACE 200 6 36110.118
411 152100 PLUS 200 6 36030.933
412 108590 TREX 200 6 35981.436
413 465350 RISE 2차전지TOP10인버스(합성) 6 35938.931
414 148020 RISE 200 6 35935.583
415 272210 한화시스템 6 35899.592
416 434960 DAISHIN343 K200 6 35674.681
417 001270 부국증권 6 35596.227
418 018290 브이티- 6 35590.396
419 069660 KIWOOM 200 6 35566.757
420 365340 성일하이텍- 6 35249.964
421 009470 삼화전기 6 35228.484
422 006125 SK디스커버리우 6 35215.356
423 267980 매일유업- 6 35199.213
424 472840 ITF 200 6 35060.772
425 161580 필옵틱스- 6 34999.53
426 196030 ACE 일본TOPIX레버리지(H) 6 34706.065
427 445090 에이직랜드- 6 34684.62
428 101930 인화정공- 6 34642.638
429 491700 HK 200 6 34638.373
430 049770 동원F&B 6 34480.293
431 372170 윤성에프앤씨- 6 34391.763
432 004450 삼화왕관 6 34289.203
433 120110 코오롱인더 6 34237.196
434 304100 솔트룩스- 6 34196.483
435 199800 툴젠- 6 34179.218
436 036930 주성엔지니어링- 6 34166.327
437 287180 PLUS 미국나스닥테크 6 34073.741
438 034020 두산에너빌리티 6 33846.858
439 140410 메지온- 6 33742.351
440 031440 신세계푸드 6 33726.655
441 263750 펄어비스- 6 33627.81
442 112040 위메이드- 6 33590.72
443 014820 동원시스템즈 6 33551.718
444 008930 한미사이언스 6 33528.419
445 036830 솔브레인홀딩스- 6 33481.028
446 023450 동남합성 6 33474.797
447 003570 SNT다이내믹스 6 33246.79
448 009420 한올바이오파마 6 33207.248
449 101490 에스앤에스텍- 6 33112.464
450 082270 젬백스- 6 33112.299
451 416180 신성에스티- 6 32887.724
452 000325 노루홀딩스우 6 32801.13
453 115310 인포바인- 6 32632.496
454 476040 6 32464.637
455 067280 멀티캠퍼스- 6 32444.696
456 389470 인벤티지랩- 6 32397.519
457 007690 국도화학 6 32371.659
458 001460 BYC 6 32347.947
459 005850 에스엘 6 32179.756
460 344820 KCC글라스 6 32115.265
461 065710 서호전기- 6 32011.844
462 225130 ACE 골드선물 레버리지(합성 H) 6 31810.088
463 000950 전방 6 31641.529
464 145995 삼양사우 6 31600.529
465 002020 코오롱 6 31551.672
466 213420 덕산네오룩스- 6 31216.57
467 253150 PLUS 200선물레버리지 6 31205.116
468 100840 SNT에너지 6 31163.709
469 031210 서울보증보험 6 31082.821
470 098070 한텍- 6 31072.893
471 071970 HD현대마린엔진 6 31047.718
472 019175 신풍제약우 6 30981.675
473 108670 LX하우시스 6 30642.306
474 276650 RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) 6 30619.013
475 360070 탑머티리얼- 6 30570.046
476 236200 슈프리마- 6 30268.943
477 160190 하이젠알앤엠- 6 30170.895
478 089860 롯데렌탈 6 29934.499
479 475400 씨메스- 6 29772.42
480 103590 일진전기 6 29604.806
481 348340 뉴로메카- 6 29498.132
482 214370 케어젠- 6 29402.042
483 420770 기가비스- 6 29388.404
484 064960 SNT모티브 6 29266.602
485 102940 코오롱생명과학- 6 29236.528
486 281820 케이씨텍 6 29217.268
487 372320 큐로셀- 6 29203.348
488 036190 금화피에스시- 6 29074.844
489 402030 코난테크놀로지- 6 29023.616
490 000850 화천기공 6 29018.361
491 045660 에이텍- 6 28907.374
492 475560 더본코리아 6 28780.04
493 037710 광주신세계 6 28765.491
494 017860 DS단석 6 28651.358
495 001065 JW중외제약우 6 28606.445
496 008730 율촌화학 6 28357.305
497 166090 하나머티리얼즈- 6 28307.716
498 131970 두산테스나- 6 28265.339
499 013030 하이록코리아- 6 28187.03
500 153270 KIWOOM 코스피100 6 28140.612
501 305050 ACE 코스피 6 28133.573
502 015760 한국전력 6 28084.451
503 159800 마이티 코스피100 6 28034.629
504 039200 오스코텍- 6 28008.654
505 134790 시디즈 6 27976.033
506 227830 PLUS 코스피 6 27911.03
507 063080 컴투스홀딩스- 6 27834.089
508 302450 RISE 코스피 6 27810.446
509 023910 대한약품- 6 27728.053
510 383310 에코프로에이치엔- 6 27714.312
511 323280 태성- 6 27630.242
512 058610 에스피지- 6 27607.659
513 140950 파워 코스피100 6 27578.221
514 005290 동진쎄미켐- 6 27555.663
515 455900 엔젤로보틱스- 6 27395.281
516 014620 성광벤드- 6 27319.19
517 403870 HPSP- 6 27271.823
518 168580 ACE 중국본토CSI300 6 27156.349
519 001120 LX인터내셔널 6 27154.27
520 126340 비나텍- 6 27098.284
521 001820 삼화콘덴서 6 27056.454
522 354320 알멕- 6 26863.473
523 499790 GS피앤엘 6 26833.853
524 003800 에이스침대- 6 26816.294
525 096530 씨젠- 6 26776.121
526 009830 한화솔루션 6 26638.975
527 446770 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 6 26580.596
528 238720 ACE 일본Nikkei225(H) 6 26481.84
529 090360 로보스타- 6 26480.438
530 009770 삼정펄프 6 26426.319
531 323410 카카오뱅크 6 26400.008
532 136150 6 26295.008
533 004990 롯데지주 6 26181.863
534 243070 휴온스- 6 26146.657
535 082920 비츠로셀- 6 26123.111
536 004020 현대제철 6 26098.687
537 475830 오름테라퓨틱- 6 26087.71
538 309230 ACE 미국WideMoat동일가중 6 26084.971
539 123330 제닉- 6 26077.81
540 192400 쿠쿠홀딩스 6 26020.635
541 023590 다우기술 6 25936.47
542 248170 샘표식품 6 25896.114
543 001080 만호제강 6 25784.16
544 451670 RISE 국채30년레버리지(합성) 6 25781.877
545 294570 쿠콘- 6 25766.912
546 107640 한중엔시에스- 6 25642.074
547 101360 에코앤드림- 6 25614.38
548 006110 삼아알미늄 6 25571.218
549 317330 덕산테코피아- 6 25519.498
550 426030 TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 6 25450.168
551 456600 TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 6 25282.908
552 026960 동서 6 25198.07
553 065680 우주일렉트로- 6 25109.546
554 433500 ACE 원자력테마딥서치 6 25100.957
555 290650 엘앤씨바이오- 6 25068.046
556 272290 이녹스첨단소재- 6 25033.192
557 089010 켐트로닉스- 6 25001.83
558 295310 에이치브이엠- 6 24987.94
559 034590 인천도시가스 6 24804.231
560 102710 이엔에프테크놀로지- 6 24787.437
561 181710 NHN 6 24729.037
562 195870 해성디에스 6 24689.596
563 122090 PLUS 코스피50 6 24400.968
564 192440 슈피겐코리아- 6 24266.736
565 200250 KIWOOM 인도Nifty50(합성) 6 24249.973
566 473980 노머스- 6 24219.861
567 007390 네이처셀- 6 24149.94
568 082740 한화엔진 6 24145.576
569 053610 프로텍- 6 24129.087
570 030520 한글과컴퓨터- 6 24081.447
571 465610 ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) 6 24066.2
572 442320 RISE 글로벌원자력 6 24055.027
573 240810 원익IPS- 6 24021.121
574 361610 SK아이이테크놀로지 6 23986.581
575 002790 아모레G 6 23932.153
576 097520 엠씨넥스 6 23871.184
577 042420 네오위즈홀딩스- 6 23844.963
578 126720 수산인더스트리 6 23819.707
579 002710 TCC스틸 6 23771.837
580 474650 6 23725.18
581 022100 포스코DX 6 23630.002
582 001450 현대해상 6 23615.611
583 041830 인바디- 6 23611.346
584 001275 부국증권우 6 23597.13
585 020150 롯데에너지머티리얼즈 6 23578.307
586 077970 STX엔진 6 23571.159
587 461910 PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성) 6 23529.512
588 054930 유신- 6 23499.383
589 438740 마이다스 중소형액티브 6 23467.742
590 083650 비에이치아이- 6 23381.038
591 005090 SGC에너지 6 23364.524
592 138610 나이벡- 6 23357.151
593 011760 현대코퍼레이션 6 23334.263
594 332500 ACE 200TR 6 23306.274
595 003495 대한항공우 6 23254.655
596 051500 CJ프레시웨이- 6 23215.065
597 457550 우진엔텍- 6 23192.18
598 269540 PLUS 미국S&P500(H) 6 23089.388
599 284740 쿠쿠홈시스 6 23036.064
600 445680 큐리옥스바이오시스템즈- 6 23030.818
601 234340 헥토파이낸셜- 6 22974.199
602 009835 한화솔루션우 6 22940.637
603 389500 에스비비테크- 6 22740.899
604 034120 SBS 6 22696.372
605 042940 상지건설- 6 22531.867
606 054950 제이브이엠- 6 22514.804
607 003490 대한항공 6 22494.596
608 047920 HLB제약- 6 22489.126
609 178320 서진시스템- 6 22408.794
610 001060 JW중외제약 6 22350.303
611 112290 와이씨켐- 6 22243.043
612 095660 네오위즈- 6 22226.637
613 338220 뷰노- 6 22209.601
614 033500 동성화인텍- 6 22158.72
615 003090 대웅 6 22141.438
616 367380 ACE 미국나스닥100 6 22053.699
617 001680 대상 6 22036.17
618 100120 뷰웍스- 6 22010.418
619 001940 KISCO홀딩스 6 21962.4
620 001430 세아베스틸지주 6 21955.047
621 304360 에스바이오메딕스- 6 21905.177
622 047560 이스트소프트- 6 21850.79
623 448540 ACE 엔비디아채권혼합블룸버그 6 21773.118
624 044490 태웅- 6 21654.329
625 368590 RISE 미국나스닥100 6 21617.545
626 286940 롯데이노베이트 6 21608.02
627 299030 하나기술- 6 21590.008
628 389260 대명에너지- 6 21589.181
629 063160 종근당바이오 6 21568.25
630 491630 RISE 미국반도체인버스(합성 H) 6 21544.577
631 179900 유티아이- 6 21536.674
632 403790 마이다스 코스피액티브 6 21525.423
633 488290 마이다스 일본테크액티브 6 21507.336
634 144510 지씨셀- 6 21488.026
635 000215 DL우 6 21389.564
636 120115 코오롱인더우 6 21377.463
637 095610 테스- 6 21261.855
638 459510 6 21225.324
639 377480 마음AI- 6 21216.137
640 114840 아이패밀리에스씨- 6 21126.311
641 007340 DN오토모티브 6 21027.796
642 023160 태광- 6 21023.454
643 322310 오로스테크놀로지- 6 20974.221
644 013580 계룡건설 6 20881.366
645 245710 ACE 베트남VN30(합성) 6 20843.779
646 036800 나이스정보통신- 6 20761.23
647 060370 LS마린솔루션- 6 20712.412
648 360200 ACE 미국S&P500 6 20697.456
649 018310 삼목에스폼- 6 20631.774
650 370090 퓨런티어- 6 20595.992
651 029460 케이씨 6 20584.452
652 411060 ACE KRX금현물 6 20564.351
653 294870 HDC현대산업개발 6 20514.023
654 079960 동양이엔피- 6 20473.085
655 039440 에스티아이- 6 20454.115
656 466920 SOL 조선TOP3플러스 6 20405.359
657 104830 원익머트리얼즈- 6 20386.604
658 204270 제이앤티씨- 6 20359.736
659 220100 퓨쳐켐- 6 20281.894
660 479960 위너스- 6 20234.479
661 376270 에이치이엠파마- 6 20225.215
662 003540 대신증권 6 20210.583
663 011200 HMM 6 20172.062
664 043150 바텍- 6 20155.19
665 300080 플리토- 6 20148.386
666 426020 TIMEFOLIO 미국S&P500액티브 6 20097.077
667 073490 이노와이어리스- 6 20088.472
668 475960 토모큐브- 6 20067.301
669 056190 에스에프에이- 6 20020.912
670 444200 SOL KEDI메가테크액티브 6 19991.512
671 000320 노루홀딩스 6 19987.238
672 361580 RISE 200TR 6 19956.068
673 230240 에치에프알- 6 19946.665
674 094170 동운아나텍- 6 19909.08
675 425420 티에프이- 6 19858.064
676 417860 오브젠- 6 19760.526
677 049950 미래컴퍼니- 6 19758.415
678 086820 바이오솔루션- 6 19743.033
679 453860 에이에스텍- 6 19711.846
680 065660 안트로젠- 6 19700.521
